




| Gewichten | ||
|---|---|---|
| Maximale belasting | 85 | kg |
| Minimale belasting om de lift te kunnen laten zakken | 0 | kg |
| Eigengewicht | 12.8 | kg |
| Afmetingen in bedrijf | ||
![]() | ||
| Maximale hoogte | 330 | cm |
| Minimale hoogte (laadhoogte) | 170 | cm |
| Vloeroppervlak | max Ø 155 | cm |
| Afmetingen transport | ||
![]() | ||
| Afmetingen ingeklapt (lxbxh) | 26 x 32 x 170 | cm |
| Mast | ||
| Aantal secties | 2 | x |
| Aansluiting bovenzijde | buis Ø 35 | mm |
![GUIL-materiaallift-[ELC-700]-1.jpg](/images/stories/virtuemart/product/resized/GUIL-materiaallift-[ELC-700]-1_350x350.jpg)