






| Gewichten | ||
|---|---|---|
| Maximale belasting | 125 | kg |
| Minimale belasting om de lift te kunnen laten zakken | 0 | kg |
| Eigengewicht | 23.5 | kg |
| Afmetingen in bedrijf | ||
![]() | ||
| Maximale hoogte | 350 | cm |
| Minimale hoogte (laadhoogte) | 142 | cm |
| Vloeroppervlak | max Ø 158 | cm |
| Afmetingen transport | ||
![]() | ||
| Afmetingen ingeklapt (lxbxh) | 27 x 28 x 135 | cm |
| Mast | ||
| Aantal secties | 3 | x |
| Aansluiting bovenzijde | opname voor buis Ø 35 | mm |
![GUIL-materiaallift-[ELC-720_I]-1.jpg](/images/stories/virtuemart/product/resized/GUIL-materiaallift-[ELC-720_I]-1_350x350.jpg)