








| Gewichten | ||
|---|---|---|
| Maximale belasting | 125 | kg |
| Minimale belasting om de lift te kunnen laten zakken | 0 | kg |
| Eigengewicht | 47 | kg |
| Afmetingen in bedrijf | ||
![]() | ||
| Maximale hoogte | 400 | cm |
| Minimale hoogte (laadhoogte) | 138 | cm |
| Vloeroppervlak | Ø 108 | cm |
| Afmetingen transport | ||
![]() | ||
| Afmetingen ingeklapt (lxbxh) | 40 x 55 x 132 | cm |
| Mast | ||
| Aantal secties | 4 | x |
| Aansluiting bovenzijde | opname voor buis Ø 35 | mm |
![GUIL-materiaallift-[ELC-725]-1.jpg](/images/stories/virtuemart/product/resized/GUIL-materiaallift-[ELC-725]-1_350x350.jpg)