






| Gewichten | ||
|---|---|---|
| Maximale belasting | 125 | kg |
| Minimale belasting om de lift te kunnen laten zakken | 0 | kg |
| Eigengewicht | 37 | kg |
| Afmetingen in bedrijf | ||
![]() | ||
| Maximale hoogte | 458 | cm |
| Minimale hoogte (laadhoogte) | 153 | cm |
| Vloeroppervlak | Ø 113 | cm |
| Afmetingen transport | ||
![]() | ||
| Afmetingen ingeklapt (lxbxh) | 30 x 38 x 145 | cm |
| Mast | ||
| Aantal secties | 4 | x |
| Aansluiting bovenzijde | opname voor buis Ø 35 | mm |
![GUIL-materiaallift-[ELC-730_R]-1.jpg](/images/stories/virtuemart/product/resized/GUIL-materiaallift-[ELC-730_R]-1_350x350.jpg)