








| Gewichten | ||
|---|---|---|
| Maximale belasting | 150 | kg |
| Minimale belasting om de lift te kunnen laten zakken | 10 | kg |
| Eigengewicht | 49 | kg |
| Afmetingen in bedrijf | ||
![]() | ||
| Maximale hoogte | 450 | cm |
| Minimale hoogte (laadhoogte) | 153 | cm |
| Vloeroppervlak | Ø 208 | cm |
| Afmetingen transport | ||
![]() | ||
| Afmetingen ingeklapt (lxbxh) | 41 x 41 x 153 | cm |
| Mast | ||
| Aantal secties | 4 | x |
| Aansluiting bovenzijde | opname voor buis Ø 35 | mm |
![GUIL-materiaallift-[ELC-750]-1.jpg](/images/stories/virtuemart/product/resized/GUIL-materiaallift-[ELC-750]-1_350x350.jpg)