








| Gewichten | ||
|---|---|---|
| Maximale belasting | 180 | kg |
| Minimale belasting om de lift te kunnen laten zakken | 25 | kg |
| Eigengewicht | 79 | kg |
| Afmetingen in bedrijf | ||
![]() | ||
| Maximale hoogte | 450 | cm |
| Minimale hoogte (laadhoogte) | 162 | cm |
| Vloeroppervlak | Ø 225 | cm |
| Afmetingen transport | ||
![]() | ||
| Afmetingen ingeklapt (lxbxh) | 45 x 45 x 157 | cm |
| Mast | ||
| Aantal secties | 4 | x |
| Aansluiting bovenzijde | opname voor buis Ø 35 | mm |
![GUIL-materiaallift-[ELC-750]-1.jpg](/images/stories/virtuemart/product/resized/GUIL-materiaallift-[ELC-750]-1_350x350.jpg)