








| Gewichten | ||
|---|---|---|
| Maximale belasting | 270 | kg |
| Minimale belasting om de lift te kunnen laten zakken | 25 | kg |
| Eigengewicht | 100 | kg |
| Afmetingen in bedrijf | ||
![]() | ||
| Maximale hoogte | 522 | cm |
| Minimale hoogte (laadhoogte) | 177 | cm |
| Vloeroppervlak | Ø 225 | cm |
| Afmetingen transport | ||
![]() | ||
| Afmetingen ingeklapt (lxbxh) | 45 x 45 x 177 | cm |
| Mast | ||
| Aantal secties | 4 | x |
| Aansluiting bovenzijde | opname voor buis Ø 55 | mm |
![GUIL-materiaallift-[ELC-775]-1.jpg](/images/stories/virtuemart/product/resized/GUIL-materiaallift-[ELC-775]-1_350x350.jpg)