




| Gewichten | ||
|---|---|---|
| Maximale belasting | 100 | kg |
| Minimale belasting om de lift te kunnen laten zakken | 0 | kg |
| Eigengewicht | 20.5 | kg |
| Afmetingen in bedrijf | ||
![]() | ||
| Maximale hoogte | 400 | cm |
| Minimale hoogte (laadhoogte) | 173 | cm |
| Vloeroppervlak | Ø 114 - 165 | cm |
| Afmetingen transport | ||
![]() | ||
| Afmetingen ingeklapt (lxbxh) | 26 x 33 x 165 | cm |
| Mast | ||
| Aantal secties | 2 | x |
| Aansluiting bovenzijde | buis Ø 35 | mm |
![GUIL-materiaallift-[ELC-710]-1.jpg](/images/stories/virtuemart/product/resized/GUIL-materiaallift-[ELC-710]-1_350x350.jpg)